產(chǎn)品展示

氮?dú)?
天辰特氣生產(chǎn)經(jīng)營各種工業(yè)用氣、液態(tài)氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、高純氣體、各種實(shí)驗(yàn)用氣以及與之相配套的減壓器/匯流排等設(shè)備。
所屬分類:
詳情
工業(yè)氮(GB/T3864-2008) | |
項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo) |
氮?dú)猓∟2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-2 ≥ | 99.2 |
氧(O2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-2 ≤ | 0.8 |
游離水 | 無游離水 |
純氮、高純氮、超純氮(GB/T8979-2008) | |||
項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo) | ||
超純氮 | 高純氮 | 純氮 | |
氮?dú)猓∟2)的體積分?jǐn)?shù)/10-2 ≥ | 99.9999 | 99.999 | 99.99 |
氧氣(O2)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 0.1 | 3 | 50 |
氬(Ar)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 2 | — | — |
氫氣(H2)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 15 |
一氧化碳(CO)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
二氧化碳(CO2)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 10 |
甲烷(CH4)的體積分?jǐn)?shù)/10-6 ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
水分/10-6 ≤ | 0.5 | 3 | 15 |
注:表中純度和含量均以體積分?jǐn)?shù)表示(V/V)。 |
關(guān)鍵詞:
大宗氣體 / 標(biāo)準(zhǔn)氣體 / 檢測檢驗(yàn) / 現(xiàn)場供氣 / 液態(tài)氣體
產(chǎn)品留言
感謝你對我們的關(guān)注。如果您有任何建議或意見,請給我們留言。